Ελπίς Σαπών
ΑΣΚ ΘΡΑΞ
Ήττα
Εδώ θα βρείτε τα αποτελέσματα αγώνων και τη βαθμολογία της ομάδας.
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΡΙΩΝ ΓΑΣ ΞΑΝΘΗΣ | 10 | 5 | 5 | 0 |
| 2 | ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 10 | 5 | 5 | 0 |
| 3 | ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ U23 | 10 | 5 | 5 | 0 |
| 4 | ΘΥΕΛΛΑ ΓΑΣ ΦΕΡΩΝ | 8 | 5 | 3 | 2 |
| 5 | ΕΛΠΙΣ ΣΑΠΩΝ | 8 | 5 | 3 | 2 |
| 6 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 7 | 5 | 2 | 3 |
| 7 | ΑΣΚ ΘΡΑΞ | 6 | 5 | 1 | 4 |
| 8 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΓΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 6 | 5 | 1 | 4 |
| 9 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Γ.Α.Σ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 10 | ΓΣ ΦΙΛΙΑ | 5 | 5 | 0 | 5 |
Ήττα
Ήττα
Νίκη
Ήττα
Ήττα